405 official trails lie within 25 miles of Rutland — 1,819 miles in total, 194 rated easy and 74 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 3,607 ft; the median trail gains 450 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Chittenden Brook | 15.7 | 1,576 ft | Expert | 16 mi |
| Appalachian National Scenic Trail | 107.8 | 3,607 ft | Expert | 10 mi |
| Long | 42.5 | 2,023 ft | Expert | 23 mi |
| Long Trail / Appalachian Trail | 28.8 | 3,183 ft | Expert | 7 mi |
| Corridor 4 | 14.8 | 1,321 ft | Expert | 11 mi |
| North Country NST | 26.0 | 1,590 ft | Expert | 20 mi |
| Long Trail | 23.4 | 1,489 ft | Expert | 16 mi |
| 12 | 16.4 | 1,023 ft | Expert | 18 mi |
| 100 | 11.2 | 1,537 ft | Expert | 13 mi |
| 125 | 17.1 | 1,162 ft | Expert | 20 mi |
| 112 | 10.4 | 1,385 ft | Expert | 21 mi |
| Hayes Brook | 8.1 | 687 ft | Expert | 13 mi |
| Corridor 7 | 10.8 | 1,262 ft | Expert | 14 mi |
| 133 | 10.6 | 979 ft | Expert | 6 mi |
| Woodlawn Trail 1 | 7.7 | 2,060 ft | Expert | 22 mi |
| 4B | 10.7 | 1,059 ft | Expert | 8 mi |
| Velomont - Perspiration | 9.7 | 998 ft | Expert | 15 mi |
| Morrill Brook | 7.8 | 1,220 ft | Expert | 13 mi |
| Secondary | 10.1 | 939 ft | Expert | 22 mi |
| Vtxl | 192.5 | 1,860 ft | Expert | 25 mi |
| Caryl Brook | 9.8 | 938 ft | Expert | 12 mi |
| Chitt. Bk. X/C Ski | 10.0 | 804 ft | Expert | 15 mi |
| 127 | 7.7 | 1,509 ft | Expert | 21 mi |
| 7 | 24.6 | 1,617 ft | Expert | 12 mi |
All Vermont trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules