34 official trails lie within 25 miles of Cleveland — 96 miles in total, 34 rated easy and 0 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 76 ft; the median trail gains 15 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | Drive from town |
|---|---|---|---|---|
| Spring Creek Greenway Trail | 9.1 | 46 ft | Easy | 46 min · 33 mi |
| Dl Bike Trail Outside | 4.0 | 57 ft | Easy | 33 min · 18 mi |
| Dl Bike Trail | 4.8 | 56 ft | Easy | 33 min · 18 mi |
| Henry Lake | 4.4 | 76 ft | Easy | 33 min · 18 mi |
| C-Trail | 3.1 | 54 ft | Easy | 31 min · 16 mi |
| Ameri Trail | 4.9 | 27 ft | Easy | 30 min · 19 mi |
| Rcw Loop | 2.1 | 65 ft | Easy | 31 min · 16 mi |
| Boars Den Day Use Area Trails | 5.3 | 15 ft | Easy | 24 min · 19 mi |
| Great Egret Ridge Network | 5.3 | 14 ft | Easy | 45 min · 34 mi |
| Loggers Loop Trail | 2.8 | 38 ft | Easy | 29 min · 20 mi |
| Brierwood Day Use Area Trails | 6.5 | 15 ft | Easy | 29 min · 19 mi |
| North River Trail | 1.4 | 48 ft | Easy | 35 min · 21 mi |
| Peach Creek Loop South | 1.8 | 35 ft | Easy | 28 min · 19 mi |
| McGuire Day Use Area Trails | 3.5 | 9 ft | Easy | 46 min · 30 mi |
| Forest Trail | 1.7 | 25 ft | Easy | 29 min · 20 mi |
| Greenbelt Trails | 3.3 | 14 ft | Easy | 39 min · 27 mi |
| Greenbelt Trail | 1.0 | 18 ft | Easy | 40 min · 27 mi |
| Double Lake - Lake Shore | 1.3 | 15 ft | Easy | 37 min · 18 mi |
| Trinity Trace Trail | 1.2 | 14 ft | Easy | 38 min · 28 mi |
| North Loop Trail | 1.1 | 11 ft | Easy | 36 min · 26 mi |
| Montgomery County Drainage Trail | 5.0 | 21 ft | Easy | 40 min · 30 mi |
| South Loop Trail | 2.2 | 15 ft | Easy | 37 min · 26 mi |
| Bakba Trail | 2.0 | 10 ft | Easy | 40 min · 28 mi |
| Hirsch Day Use Area Trails | 2.1 | 10 ft | Easy | 47 min · 29 mi |
Lakes: Dl Bike Trail to Double Lake; Henry Lake to Henry Lake; Boars Den Day Use Area Trails to Rayburn Lake; Great Egret Ridge Network to Twin Lake
Nearby towns: Conroe (24 mi) · Huntsville (37 mi) · Baytown (40 mi) · Houston (42 mi)
All Texas trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules