209 official trails lie within 25 miles of Williamsport — 1,671 miles in total, 106 rated easy and 27 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 1,891 ft; the median trail gains 487 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Blessing Mountain Trails | 11.0 | 1,017 ft | Expert | 10 mi |
| Loyalsock Trail | 64.1 | 1,457 ft | Expert | 12 mi |
| Mid State Trail | 259.3 | 1,891 ft | Expert | 18 mi |
| Tiadaghton State Forest Snowmobile Trails | 33.0 | 1,293 ft | Expert | 12 mi |
| Loyalsock State Forest & Worlds End State Park Snowmobile Trails | 11.3 | 1,147 ft | Expert | 14 mi |
| Haneyville ATV Trail | 17.9 | 358 ft | Expert | 23 mi |
| Coudy Pike Snowmobile Trails | 43.2 | 1,361 ft | Expert | 24 mi |
| Loyalsock State Forest Cross Country Ski Trails | 45.1 | 1,116 ft | Expert | 25 mi |
| Old Loggers Path | 27.4 | 989 ft | Expert | 20 mi |
| Bald Eagle State Forest Snowmobile Trails | 15.6 | 895 ft | Expert | 15 mi |
| Browns Run Trail | 5.7 | 1,305 ft | Hard | 20 mi |
| Tiadaghton Trail | 5.6 | 1,265 ft | Hard | 19 mi |
| Hawkeye Cross Country Ski Trail | 7.5 | 528 ft | Hard | 24 mi |
| Panther Run Trail | 3.4 | 1,189 ft | Moderate | 19 mi |
| State Game Land Rd | 4.3 | 1,026 ft | Moderate | 17 mi |
| Callahan Run Trail | 3.7 | 1,209 ft | Moderate | 21 mi |
| Houselander Trail | 3.1 | 1,295 ft | Moderate | 15 mi |
| Kettle Hole Trail | 3.1 | 1,150 ft | Moderate | 14 mi |
| Rider Park Trails | 4.5 | 416 ft | Moderate | 9 mi |
| High Knob Trail | 2.6 | 1,124 ft | Moderate | 23 mi |
| Nepal Fork Trail | 1.9 | 1,311 ft | Moderate | 17 mi |
| Torbert Trail | 1.8 | 1,304 ft | Moderate | 20 mi |
| Buffalo Path Trail | 2.0 | 1,183 ft | Moderate | 18 mi |
| Shaffers Path Trail | 2.2 | 1,099 ft | Moderate | 4 mi |
All Pennsylvania trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules