152 official trails lie within 25 miles of Sandy — 509 miles in total, 59 rated easy and 49 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 4,013 ft; the median trail gains 716 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Zigzag Mountain | 12.2 | 3,543 ft | Expert | 17 mi |
| Eagle Creek | 13.3 | 3,659 ft | Expert | 24 mi |
| Timberline | 29.3 | 4,013 ft | Expert | 24 mi |
| Hunchback | 9.1 | 3,570 ft | Expert | 16 mi |
| Plaza | 11.1 | 2,203 ft | Expert | 17 mi |
| Grouse Point | 8.5 | 3,409 ft | Expert | 22 mi |
| Gorge | 11.1 | 1,765 ft | Expert | 12 mi |
| Oneonta | 7.0 | 3,445 ft | Expert | 13 mi |
| Salmon River | 14.0 | 1,952 ft | Expert | 18 mi |
| Paradise Park | 6.9 | 3,467 ft | Expert | 23 mi |
| Ruckel Creek | 5.3 | 3,891 ft | Expert | 24 mi |
| Tanner Butte | 7.9 | 2,931 ft | Expert | 22 mi |
| Still Creek Road Nordic | 12.4 | 2,177 ft | Expert | 20 mi |
| Salmon Butte | 5.5 | 3,222 ft | Expert | 18 mi |
| Nesmith Point | 3.9 | 3,546 ft | Expert | 20 mi |
| Dry Ridge | 5.2 | 3,024 ft | Expert | 18 mi |
| Douglas | 7.1 | 2,420 ft | Expert | 12 mi |
| Bonanza | 4.6 | 2,877 ft | Hard | 16 mi |
| Larch Mountain | 4.9 | 2,810 ft | Hard | 13 mi |
| Horseshoe | 4.6 | 2,806 ft | Hard | 20 mi |
| Cast Creek | 5.2 | 2,548 ft | Expert | 20 mi |
| Pioneer Bridle | 7.9 | 1,880 ft | Expert | 24 mi |
| Horsetail Creek Trail #425 | 5.0 | 2,132 ft | Hard | 18 mi |
| Green Canyon Way | 3.4 | 2,522 ft | Hard | 18 mi |
All Oregon trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules