Hiking by city · North Carolina
136 official trails lie within 25 miles of Boone — 390 miles in total, 62 rated easy and 19 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 1,743 ft; the median trail gains 525 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Appalachian National Scenic Trail | 11.7 | 1,029 ft | Expert | 20 mi |
| Wilson Ridge | 12.1 | 1,503 ft | Expert | 20 mi |
| MTS / Tanawha Trail | 10.2 | 1,170 ft | Expert | 12 mi |
| Mountains to Sea Trail | 20.2 | 774 ft | Expert | 10 mi |
| Anst - Appalachian Rd | 8.1 | 1,020 ft | Expert | 20 mi |
| Sand Mountain | 7.2 | 817 ft | Expert | 13 mi |
| Yancey Ridge | 6.1 | 1,319 ft | Hard | 15 mi |
| Holly Springs | 4.4 | 1,237 ft | Hard | 21 mi |
| Warrior Creek | 11.3 | 133 ft | Hard | 22 mi |
| Wilson Creek | 6.6 | 1,104 ft | Hard | 12 mi |
| Brown Mountain 9 | 4.8 | 1,248 ft | Hard | 22 mi |
| Brown Mountain 1 | 4.8 | 1,276 ft | Hard | 22 mi |
| Headquarters Mountain Trail | 3.8 | 1,531 ft | Hard | 19 mi |
| Lost Cove | 5.3 | 1,137 ft | Hard | 15 mi |
| Daniel Boone Scout Trail | 2.7 | 1,743 ft | Moderate | 9 mi |
| Pine Ridge | 4.8 | 1,091 ft | Hard | 18 mi |
| Brown Mountain 1A | 4.9 | 794 ft | Hard | 22 mi |
| Profile Trail | 2.3 | 1,668 ft | Moderate | 11 mi |
| Brown Mountain 2 | 5.7 | 559 ft | Hard | 21 mi |
| Lettered Rock | 2.2 | 1,376 ft | Moderate | 24 mi |
| Schoolhouse Ridge | 3.3 | 940 ft | Moderate | 16 mi |
| **Future - High Knob Trail** | 3.6 | 857 ft | Moderate | 14 mi |
| Beehive Trl. | 1.8 | 1,379 ft | Moderate | 20 mi |
| Walnut Bottom | 2.0 | 1,226 ft | Moderate | 13 mi |
All North Carolina trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules