126 official trails lie within 25 miles of Amsterdam — 258 miles in total, 108 rated easy and 0 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 1,107 ft; the median trail gains 106 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Valley Trail | 3.3 | 1,107 ft | Moderate | 21 mi |
| C7g | 5.7 | 608 ft | Moderate | 13 mi |
| County Line Lake Trail | 3.6 | 999 ft | Moderate | 21 mi |
| Mohawk Hudson Trail | 20.0 | 276 ft | Moderate | 15 mi |
| NYS Snowmobile Corridor 7B | 2.1 | 924 ft | Moderate | 22 mi |
| Glasgow Trail | 4.6 | 311 ft | Moderate | 20 mi |
| Spruce Mountain Trail | 1.4 | 1,022 ft | Moderate | 23 mi |
| Long Path | 1.8 | 864 ft | Moderate | 25 mi |
| C8a | 4.0 | 299 ft | Moderate | 24 mi |
| North rim trail (red) | 2.4 | 498 ft | Moderate | 11 mi |
| Bellows Lake Trail | 4.2 | 367 ft | Moderate | 20 mi |
| Yellow Trail | 4.5 | 286 ft | Moderate | 14 mi |
| Perimeter Loop | 3.9 | 185 ft | Moderate | 13 mi |
| Morey Road | 4.7 | 197 ft | Moderate | 24 mi |
| Escarpment | 2.4 | 174 ft | Moderate | 21 mi |
| Ski Trail (Blue) | 2.4 | 475 ft | Easy | 15 mi |
| Main Trail | 3.4 | 215 ft | Moderate | 23 mi |
| Indian Lake Trail | 2.1 | 458 ft | Easy | 23 mi |
| Snowmobile Trail | 4.7 | 149 ft | Moderate | 9 mi |
| South Rim Trail (red) | 2.0 | 427 ft | Easy | 11 mi |
| Kane Mountain North Trail | 1.3 | 568 ft | Easy | 23 mi |
| Crystal Lake Trail | 3.1 | 207 ft | Easy | 25 mi |
| New York Long Path | 2.1 | 323 ft | Easy | 24 mi |
| New York State Snowmobile Secondary 71 | 1.8 | 416 ft | Easy | 24 mi |
All New York trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules