351 official trails lie within 25 miles of Paterson — 822 miles in total, 292 rated easy and 14 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 814 ft; the median trail gains 163 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Highlands | 10.3 | 444 ft | Expert | 22 mi |
| Four Birds | 8.5 | 416 ft | Hard | 18 mi |
| Shore | 11.9 | 294 ft | Hard | 12 mi |
| Lenape | 7.8 | 426 ft | Hard | 10 mi |
| Highlands Trail | 5.1 | 718 ft | Hard | 13 mi |
| West Morris Greenway (Main Line) | 7.2 | 405 ft | Hard | 21 mi |
| Buttermilk Falls | 5.7 | 427 ft | Hard | 24 mi |
| Splitrock Loop Trail | 6.5 | 376 ft | Hard | 15 mi |
| Highlands; Lake Hopatcong Trail | 7.1 | 294 ft | Hard | 24 mi |
| Four Birds Trail | 5.9 | 325 ft | Hard | 16 mi |
| Crossover Trail | 6.5 | 671 ft | Hard | 15 mi |
| Sterling Ridge | 3.2 | 562 ft | Hard | 19 mi |
| Wyanokie Crest Trail | 4.3 | 656 ft | Hard | 13 mi |
| Wyanokie Circular Trail | 3.8 | 777 ft | Moderate | 15 mi |
| Ringwood-Ramapo Trail | 4.9 | 509 ft | Moderate | 15 mi |
| Hewitt-Butler Trail | 3.4 | 598 ft | Moderate | 13 mi |
| Unnamed trail | 5.2 | 465 ft | Moderate | 6 mi |
| Appalachian Trail | 5.4 | 314 ft | Moderate | 24 mi |
| Hoeferlin Memorial Trail | 4.7 | 547 ft | Moderate | 10 mi |
| Appalachian National Scenic Trail | 4.8 | 315 ft | Moderate | 23 mi |
| Manaticut Point Trail | 3.8 | 445 ft | Moderate | 15 mi |
| Cooper Union Trail | 4.6 | 313 ft | Moderate | 16 mi |
| Bearfort Ridge | 2.8 | 670 ft | Moderate | 20 mi |
| Terrace Pond North Trail | 2.7 | 652 ft | Moderate | 20 mi |
All New Jersey trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules