150 official trails lie within 25 miles of Missoula — 635 miles in total, 46 rated easy and 60 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 4,159 ft; the median trail gains 901 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Stuart Peak | 13.0 | 4,159 ft | Expert | 5 mi |
| South Fork Lolo | 11.8 | 3,598 ft | Expert | 16 mi |
| Sheep Mountain | 14.1 | 3,834 ft | Expert | 5 mi |
| Solomon Ridge | 9.6 | 4,012 ft | Expert | 23 mi |
| Bass Creek | 8.7 | 3,588 ft | Expert | 21 mi |
| Blue Mtn Hiking & Equestrian | 9.5 | 3,217 ft | Expert | 4 mi |
| W Fk Butte-Elk Mdws Snow Tr# 8 | 13.6 | 3,027 ft | Expert | 22 mi |
| Bitterroot-Rock Creek Divide | 84.2 | 2,799 ft | Expert | 18 mi |
| Kootenai Creek | 10.3 | 2,748 ft | Expert | 24 mi |
| Cinnamon Bear Ridge | 6.1 | 3,002 ft | Expert | 23 mi |
| Sawmill Ridge | 6.4 | 3,002 ft | Expert | 25 mi |
| Elk Mdws-Spruce Cr Snowmo Tr#3 | 8.5 | 2,463 ft | Expert | 16 mi |
| Rattlesnake Creek | 16.6 | 2,359 ft | Expert | 5 mi |
| Albert Creek | 5.8 | 2,395 ft | Expert | 17 mi |
| Dry Gulch | 10.2 | 1,642 ft | Expert | 9 mi |
| Spook Lake | 9.9 | 1,959 ft | Expert | 24 mi |
| Holloway Lake | 6.9 | 1,921 ft | Expert | 18 mi |
| West Fork Butte | 6.9 | 2,316 ft | Expert | 16 mi |
| Lantern Ridge | 5.6 | 2,517 ft | Hard | 17 mi |
| Petty Pasture Trail | 3.9 | 3,064 ft | Hard | 20 mi |
| Edith Peak | 4.4 | 2,617 ft | Hard | 15 mi |
| Carter Lake | 5.1 | 2,406 ft | Hard | 11 mi |
| Petty Mountain | 5.8 | 1,996 ft | Expert | 17 mi |
| Printers Creek | 4.6 | 2,554 ft | Hard | 19 mi |
All Montana trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules