154 official trails lie within 25 miles of Bloomington — 445 miles in total, 116 rated easy and 13 hard or expert. Every distance and elevation figure below is computed from the agency centerline and a 10 m elevation model, not crowd-sourced.
The biggest climb nearby gains 440 ft; the median trail gains 187 ft.
| Trail | Miles | Climb | Difficulty | From town |
|---|---|---|---|---|
| Brown County State Park Mountain Bike Trails | 24.5 | 408 ft | Expert | 16 mi |
| Grubb Ridge Trail | 13.3 | 336 ft | Hard | 13 mi |
| Three Lakes Trail | 9.5 | 255 ft | Hard | 11 mi |
| Tecumseh Trail | 9.0 | 292 ft | Hard | 13 mi |
| Bridle Loop/Mountain Bike Trail | 9.0 | 221 ft | Hard | 23 mi |
| Nebo Ridge Trail 1 | 8.6 | 356 ft | Hard | 16 mi |
| Yellowwood Trail | 9.2 | 336 ft | Hard | 9 mi |
| Y Horse Trail | 8.6 | 318 ft | Hard | 10 mi |
| Low Gap Trail | 6.3 | 316 ft | Hard | 12 mi |
| Brown County State Park Mtn. Bike Trails 2 | 4.5 | 388 ft | Hard | 16 mi |
| Wapahani Mountain Bike Trails | 6.6 | 104 ft | Hard | 3 mi |
| Pate Hollow Trail 1 | 5.9 | 247 ft | Hard | 7 mi |
| Horse Trail A | 5.3 | 440 ft | Moderate | 17 mi |
| Brown County State Park Hiking Trails | 4.9 | 343 ft | Moderate | 15 mi |
| Hickory Ridge 16 | 6.2 | 330 ft | Moderate | 20 mi |
| Z & YZ Horse Trail | 6.2 | 323 ft | Moderate | 9 mi |
| Horse Trail B | 5.1 | 317 ft | Moderate | 15 mi |
| Cope Hollow Trail | 6.6 | 262 ft | Moderate | 13 mi |
| Hickory Ridge 2 | 6.7 | 221 ft | Moderate | 18 mi |
| Laura Hare Nature Preserve | 5.2 | 223 ft | Moderate | 20 mi |
| Hickory Ridge 18 | 5.2 | 328 ft | Moderate | 16 mi |
| Mountain Bike Trails | 3.3 | 312 ft | Moderate | 16 mi |
| Horse Trail C | 3.5 | 426 ft | Moderate | 14 mi |
| Morgan-Monroe Hike-Bike Trail | 5.7 | 186 ft | Moderate | 11 mi |
All Indiana trail guides · Hiking by city · Dispersed camping rules